Zeichen werden im Computer als Zahlen codiert. In den ersten Computersystemen hatte jeder Computer seine eigene Codierung. Um diese Codierung zu vereinheitlichen wurde 1963 der ASCII-Code (American Standard Code for Information Interchange) eingeführt. Mit 7 Bit werden dabei den Zahlen 0-127 Zeichen zugeordnet. Das 8. (führende) Bit wurde zunächst als Paritätsbit zur Fehlererkennung genutzt. Der ASCII-Code bis 0-127 enthält das gesamte englische Alphabet, die Ziffern 0 bis 9 und einige druckbare und nicht druckbare Zeichen.
Vollständige ASCII-Tabelle mit dezimaler, hexadezimaler und binärer Codierung aller Zeichen von 0-127.
| Dez | Hex | Bin | Zeichen | Dez | Hex | Bin | Zeichen |
|-----|-----|----------|---------|-----|-----|----------|---------|
| 0 | 00 | 00000000 | NUL | 32 | 20 | 00100000 | (Leer) |
| 1 | 01 | 00000001 | SOH | 33 | 21 | 00100001 | ! |
| 2 | 02 | 00000010 | STX | 34 | 22 | 00100010 | " |
| 3 | 03 | 00000011 | ETX | 35 | 23 | 00100011 | # |
| 4 | 04 | 00000100 | EOT | 36 | 24 | 00100100 | $ |
| 5 | 05 | 00000101 | ENQ | 37 | 25 | 00100101 | % |
| 6 | 06 | 00000110 | ACK | 38 | 26 | 00100110 | & |
| 7 | 07 | 00000111 | BEL | 39 | 27 | 00100111 | ' |
| 8 | 08 | 00001000 | BS | 40 | 28 | 00101000 | ( |
| 9 | 09 | 00001001 | HT | 41 | 29 | 00101001 | ) |
| 10 | 0A | 00001010 | LF | 42 | 2A | 00101010 | * |
| 11 | 0B | 00001011 | VT | 43 | 2B | 00101011 | + |
| 12 | 0C | 00001100 | FF | 44 | 2C | 00101100 | , |
| 13 | 0D | 00001101 | CR | 45 | 2D | 00101101 | - |
| 14 | 0E | 00001110 | SO | 46 | 2E | 00101110 | . |
| 15 | 0F | 00001111 | SI | 47 | 2F | 00101111 | / |
| 16 | 10 | 00010000 | DLE | 48 | 30 | 00110000 | 0 |
| 17 | 11 | 00010001 | DC1 | 49 | 31 | 00110001 | 1 |
| 18 | 12 | 00010010 | DC2 | 50 | 32 | 00110010 | 2 |
| 19 | 13 | 00010011 | DC3 | 51 | 33 | 00110011 | 3 |
| 20 | 14 | 00010100 | DC4 | 52 | 34 | 00110100 | 4 |
| 21 | 15 | 00010101 | NAK | 53 | 35 | 00110101 | 5 |
| 22 | 16 | 00010110 | SYN | 54 | 36 | 00110110 | 6 |
| 23 | 17 | 00010111 | ETB | 55 | 37 | 00110111 | 7 |
| 24 | 18 | 00011000 | CAN | 56 | 38 | 00111000 | 8 |
| 25 | 19 | 00011001 | EM | 57 | 39 | 00111001 | 9 |
| 26 | 1A | 00011010 | SUB | 58 | 3A | 00111010 | : |
| 27 | 1B | 00011011 | ESC | 59 | 3B | 00111011 | ; |
| 28 | 1C | 00011100 | FS | 60 | 3C | 00111100 | < |
| 29 | 1D | 00011101 | GS | 61 | 3D | 00111101 | = |
| 30 | 1E | 00011110 | RS | 62 | 3E | 00111110 | > |
| 31 | 1F | 00011111 | US | 63 | 3F | 00111111 | ? |
| Dez | Hex | Bin | Zeichen | Dez | Hex | Bin | Zeichen |
|-----|-----|----------|---------|-----|-----|----------|---------|
| 64 | 40 | 01000000 | @ | 96 | 60 | 01100000 | ` |
| 65 | 41 | 01000001 | A | 97 | 61 | 01100001 | a |
| 66 | 42 | 01000010 | B | 98 | 62 | 01100010 | b |
| 67 | 43 | 01000011 | C | 99 | 63 | 01100011 | c |
| 68 | 44 | 01000100 | D |100 | 64 | 01100100 | d |
| 69 | 45 | 01000101 | E |101 | 65 | 01100101 | e |
| 70 | 46 | 01000110 | F |102 | 66 | 01100110 | f |
| 71 | 47 | 01000111 | G |103 | 67 | 01100111 | g |
| 72 | 48 | 01001000 | H |104 | 68 | 01101000 | h |
| 73 | 49 | 01001001 | I |105 | 69 | 01101001 | i |
| 74 | 4A | 01001010 | J |106 | 6A | 01101010 | j |
| 75 | 4B | 01001011 | K |107 | 6B | 01101011 | k |
| 76 | 4C | 01001100 | L |108 | 6C | 01101100 | l |
| 77 | 4D | 01001101 | M |109 | 6D | 01101101 | m |
| 78 | 4E | 01001110 | N |110 | 6E | 01101110 | n |
| 79 | 4F | 01001111 | O |111 | 6F | 01101111 | o |
| 80 | 50 | 01010000 | P |112 | 70 | 01110000 | p |
| 81 | 51 | 01010001 | Q |113 | 71 | 01110001 | q |
| 82 | 52 | 01010010 | R |114 | 72 | 01110010 | r |
| 83 | 53 | 01010011 | S |115 | 73 | 01110011 | s |
| 84 | 54 | 01010100 | T |116 | 74 | 01110100 | t |
| 85 | 55 | 01010101 | U |117 | 75 | 01110101 | u |
| 86 | 56 | 01010110 | V |118 | 76 | 01110110 | v |
| 87 | 57 | 01010111 | W |119 | 77 | 01110111 | w |
| 88 | 58 | 01011000 | X |120 | 78 | 01111000 | x |
| 89 | 59 | 01011001 | Y |121 | 79 | 01111001 | y |
| 90 | 5A | 01011010 | Z |122 | 7A | 01111010 | z |
| 91 | 5B | 01011011 | [ |123 | 7B | 01111011 | { |
| 92 | 5C | 01011100 | \ |124 | 7C | 01111100 | | |
| 93 | 5D | 01011101 | ] |125 | 7D | 01111101 | } |
| 94 | 5E | 01011110 | ^ |126 | 7E | 01111110 | ~ |
| 95 | 5F | 01011111 | _ |127 | 7F | 01111111 | DEL |
- NUL: Null-Zeichen
- SOH: Start of Heading
- STX: Start of Text
- ETX: End of Text
- EOT: End of Transmission
- ENQ: Enquiry
- ACK: Acknowledge
- BEL: Bell
- BS: Backspace
- HT: Horizontal Tab
- LF: Line Feed
- VT: Vertical Tab
- FF: Form Feed
- CR: Carriage Return
- SO: Shift Out
- SI: Shift In
- DLE: Data Link Escape
- DC1-DC4: Device Control 1-4
- NAK: Negative Acknowledge
- SYN: Synchronous Idle
- ETB: End of Transmission Block
- CAN: Cancel
- EM: End of Medium
- SUB: Substitute
- ESC: Escape
- FS: File Separator
- GS: Group Separator
- RS: Record Separator
- US: Unit Separator
- DEL: Delete (ASCII 127)
Hinweis: Die Steuerzeichen (0-31) und das Delete-Zeichen (127) sind nicht druckbare Zeichen.
Mit der Zeit wurde die Anzahl der Zeichen noch größer und es war umständlich am Computer die Codepages zu wechseln, wenn unterschiedliche Zeichen benötigt wurden. Deshalb begann man ab 1988 einen universellen Zeichencode zu entwickeln, der bis zu 4 Byte benutzte, um Zeichen zu codieren. Die flexibelste Variante von Unicode ist [UTF-8](https://symbl.cc/de/unicode-table/). Hier werden je nach Zeichen ein bis 4 Byte zur Codierung genutzt. Damit lassen sich alle Zeichen (auch chinesische und koreanische Wortsymbole) codieren.