tools:cryptpad
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| tools:cryptpad [2025/05/19 08:20] – angelegt lutz | tools:cryptpad [2025/05/19 10:36] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======Cryptpad====== | + | ======CryptPad====== |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | * Rich Text Editor | ||
| + | * OnlyOffice - Text | ||
| + | * OnlyOffice - Tabellen | ||
| + | * OnlyOffice - Präsentation | ||
| + | * Markdown - Editor | ||
| + | * Markdown - Präsentationen | ||
| + | * Formulare | ||
| + | * Kanban - Board | ||
| + | * Diagramm | ||
| + | * Whiteboard | ||
| + | |||
| + | Für die Arbeit mit Cryptpad gibt es mehrere Möglichkeiten: | ||
| + | |||
| + | * **ohne Anmeldung**: | ||
| + | * **kostenlose Anmeldung: | ||
| + | * **kostenpflichtige Anmeldung: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Cryptpadhauptinstanz: | ||
| + | |||
| + | **Dokumentation: | ||
tools/cryptpad.1747635650.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
