python:turtle:rekursion
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| python:turtle:rekursion [2026/04/27 10:31] – lutz | python:turtle:rekursion [2026/04/27 12:16] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| + | Mit Rekursion kann man sehr effizient programmieren, | ||
| - | Mit Rekursion kann man sehr effizient programmieren, | + | **Aufgabe 4** |
| + | Informiere dich unter https:// | ||
| + | **Aufgabe 5** | ||
| + | |||
| + | Mit Hilfe von Rekursion lassen sich mit dem Python-Turtle-Modul sehr gut selbstähnliche Figuren zeichnen. Arbeite dazu in der Datei | ||
| + | |||
| + | www.static.tu.berlin/ | ||
| + | |||
| + | den Abschnitt "Es schneit" | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 6 ** | ||
| + | |||
| + | Arbeite in Inf-Schule den Abschnitt https:// | ||
python/turtle/rekursion.1777278673.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
