python:turtle:rekursion
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| python:turtle:rekursion [2026/04/27 09:33] – angelegt lutz | python:turtle:rekursion [2026/04/27 12:16] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======Rekursion====== | ======Rekursion====== | ||
| + | <WRAP center round box 60%> | ||
| + | Eine Funktion heißt **rekursiv** wenn sie sich in ihrem im Quelltext selbst aufruft. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Ein Beispiel** | ||
| + | |||
| + | Eine Pythonfunktion soll ein Quadrat, beginnend in der linken oberen Ecke in einer zufälligen Farbe zeichnen. Nun sollen in das Quadrat hinein jeweils Quadrate in einer zufälligen Farbe gezeichnet werden, bis kein Platz mehr ist. | ||
| + | |||
| + | <code python> | ||
| + | from turtle import * | ||
| + | import random | ||
| + | |||
| + | farben = [" | ||
| + | |||
| + | def quadrat(n): | ||
| + | pencolor(random.choice(farben)) | ||
| + | pensize(5) | ||
| + | for i in range(4): | ||
| + | fd(n) | ||
| + | right(90) | ||
| + | if (n-10) > 0: | ||
| + | penup() | ||
| + | fd(5) | ||
| + | right(90) | ||
| + | fd(5) | ||
| + | left(90) | ||
| + | pendown() | ||
| + | | ||
| + | # Die Funktion quadrat(n) ruft sich selbst auf! | ||
| + | | ||
| + | quadrat(n-10) | ||
| + | |||
| + | quadrat(100) | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 1** | ||
| + | |||
| + | Versuche den Quelltext zu verstehen bzw. lasse ihn dir erklären. Teste das Programm! | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 2** | ||
| + | |||
| + | Schreibe entsprechende Programme für ein Dreieck, ein Sechseck und ein Achteck! | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 3** | ||
| + | |||
| + | Schreibe ein entsprechendes Programm für beliebige n-Ecke! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mit Rekursion kann man sehr effizient programmieren, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Aufgabe 4** | ||
| + | |||
| + | Informiere dich unter https:// | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 5** | ||
| + | |||
| + | Mit Hilfe von Rekursion lassen sich mit dem Python-Turtle-Modul sehr gut selbstähnliche Figuren zeichnen. Arbeite dazu in der Datei | ||
| + | |||
| + | www.static.tu.berlin/ | ||
| + | |||
| + | den Abschnitt "Es schneit" | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 6 ** | ||
| + | |||
| + | Arbeite in Inf-Schule den Abschnitt https:// | ||
python/turtle/rekursion.1777275198.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
