profil:klasse8:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| profil:klasse8:start [2019/01/08 20:45] – [Mathematische Grundlagen] lutz | profil:klasse8:start [2021/11/14 10:59] (aktuell) – [Codierung von Informationen in Daten - Datensicherheit] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Naturwissenschaftliches Profil Klasse 8 ====== | ====== Naturwissenschaftliches Profil Klasse 8 ====== | ||
| ===== Codierung von Informationen in Daten - Datensicherheit ===== | ===== Codierung von Informationen in Daten - Datensicherheit ===== | ||
| - | ==== Mathematische | + | In diesem Stoffgebiet geht um die Speicherung von Informationen in Form von Daten in Computersystemen. Nachdem die mathematischen |
| - | === Zahlsysteme === | + | |
| - | Bereits seit der Grundschule | + | * [[Profil: |
| - | ==== Codierung von Informationen | + | * [[Profil: |
| ===== Geometrie am Computer und ihre Anwendung ===== | ===== Geometrie am Computer und ihre Anwendung ===== | ||
| - | ==== Geometrische Sätze | + | |
| - | ==== Algorithmen und geometrische Konstruktionen | + | * [[Profil: |
| + | * [[Profil: | ||
| ===== Optik und Informationsverarbeitung ===== | ===== Optik und Informationsverarbeitung ===== | ||
| + | * [[Profil: | ||
| + | * [[Profil: | ||
profil/klasse8/start.1546976734.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
