profil:klasse10:modul2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| profil:klasse10:modul2 [2026/03/04 09:03] – [Bilderkennung und Klassifizierung] lutz | profil:klasse10:modul2 [2026/03/04 09:40] (aktuell) – [Bilderkennung und Klassifizierung] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| Vergleicht man diese Zahlen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Computer im Vergleich zum Menschen sehr ineffizient sind. Ihre Stärke liegt jedoch in der Verarbeitung großer Datenmengen in sehr hoher Geschwindigkeit. So können Computer sehr schnell Muster und Zusammenhänge erkennen, was wir Menschen nicht so gut können.++ | Vergleicht man diese Zahlen, könnte man zu dem Schluss kommen, dass Computer im Vergleich zum Menschen sehr ineffizient sind. Ihre Stärke liegt jedoch in der Verarbeitung großer Datenmengen in sehr hoher Geschwindigkeit. So können Computer sehr schnell Muster und Zusammenhänge erkennen, was wir Menschen nicht so gut können.++ | ||
| * ++Wer ist verantwortlich dafür, was eine KI lernt oder sieht?|\\ Die Verantwortung dafür, was eine KI-Anwendung sieht und lernt, liegt bei den Entwickler: | * ++Wer ist verantwortlich dafür, was eine KI lernt oder sieht?|\\ Die Verantwortung dafür, was eine KI-Anwendung sieht und lernt, liegt bei den Entwickler: | ||
| - | | + | |
| Bekannte Beispiele sind der Algorithmus der Suchmaschine Google, der dunkelhäutige Menschen als Gorillas erkannte. Oder das Unternehmen Amazon, das mit Hilfe einer KI Bewerbungen aussortierte, | Bekannte Beispiele sind der Algorithmus der Suchmaschine Google, der dunkelhäutige Menschen als Gorillas erkannte. Oder das Unternehmen Amazon, das mit Hilfe einer KI Bewerbungen aussortierte, | ||
| Solche Fälle zeigen, dass unvollständige oder unausgewogene Trainingsdaten nicht nur zu Fehlern, sondern auch zu weitreichenden ethischen Problemen führen können, indem sie bestehende Vorurteile verstärken und diskriminierende Praktiken fördern. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, | Solche Fälle zeigen, dass unvollständige oder unausgewogene Trainingsdaten nicht nur zu Fehlern, sondern auch zu weitreichenden ethischen Problemen führen können, indem sie bestehende Vorurteile verstärken und diskriminierende Praktiken fördern. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **Quizz** | ||
| + | |||
| + | Beantworte die Fragen und finde heraus, wie gut du dich bereits auskennst. | ||
| + | |||
| + | <quizlib id=" | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
profil/klasse10/modul2.1772611390.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
