profil:klasse10:abschnitt-10-3-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| profil:klasse10:abschnitt-10-3-1 [2024/02/06 05:28] – [Verzweigungen] lutz | profil:klasse10:abschnitt-10-3-1 [2024/03/13 07:07] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| - | b) Zusätzlich soll noch ausgegeben | + | b) Zusätzlich soll noch ausgegeben |
| < | < | ||
| Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| - | // | ||
| **Aufgabe 4** | **Aufgabe 4** | ||
| - | |||
| - | **Aufgabe 5** | ||
| Schreiben Sie ein Programm, dass nach Eingabe der Längen der drei Seiten ausgibt, ob | Schreiben Sie ein Programm, dass nach Eingabe der Längen der drei Seiten ausgibt, ob | ||
| ein Dreieck vorliegt oder nicht. (Stichwort Dreicksungleichung) | ein Dreieck vorliegt oder nicht. (Stichwort Dreicksungleichung) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Mehrfachverzweigung === | ||
| + | |||
| + | Im Abschnitt [[python: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | If ' | ||
| + | Then | ||
| + | ' | ||
| + | ElseIf ' | ||
| + | Then | ||
| + | ' | ||
| + | ElseIf ' | ||
| + | Then | ||
| + | ' | ||
| + | ... | ||
| + | Else | ||
| + | ' | ||
| + | IfEnd | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe** | ||
| + | |||
| + | Setze dass Programm zu den Noten nochmals mit einer Mehrfachverzweigung um. | ||
| + | Verändere das Programm so, dass bei Eingabe einer falschen Note ausgegeben wird: " | ||
| + | |||
| + | =====Schleifen===== | ||
| + | |||
| + | ====Schleifen mit Abbruchbedingung==== | ||
| + | |||
| + | Im Abschnitt [[python: | ||
| + | |||
| + | Der Casio hat im Unterschied zu Python eine Anweisung für eine fußgesteuerte Schleife | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <WRAP 45% column> | ||
| + | === Kopfgesteuerte Schleife === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | While ' | ||
| + | ' | ||
| + | WhileEnd | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 45% column> | ||
| + | |||
| + | === Fußgesteuerte Schleife === | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Do | ||
| + | ' | ||
| + | LpWhile ' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Beispiel** | ||
| + | |||
| + | Gib eine Zahl ein! Zähle ausgehend von der Zahl bis 100! | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <WRAP 45% column> | ||
| + | |||
| + | Umsetzung mit kopfgesteuerter Schleife | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Input z, "z = " | ||
| + | While z <= 100 | ||
| + | Print z | ||
| + | z+1⇒z | ||
| + | WhileEnd | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <WRAP 45% column> | ||
| + | |||
| + | Umsetzung mit fußgesteuerter Schleife | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Input z, "z = " | ||
| + | Do | ||
| + | Print z | ||
| + | z+1⇒z | ||
| + | LpWhile z<=100 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 1** | ||
| + | |||
| + | Setze das Beispiel um! | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 2** | ||
| + | |||
| + | Arbeite in der [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====Zählschleifen==== | ||
| + | |||
| + | Im Abschnitt [[python: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | For ' | ||
| + | ' | ||
| + | Next | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Beispiel** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ClrText | ||
| + | Input z, "z = " | ||
| + | For 1⇒i To z Step 1 | ||
| + | Print i | ||
| + | Next | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Aufgabe 1** | ||
| + | |||
| + | Setze das Beispiel um! | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 2** | ||
| + | |||
| + | Arbeite in der [[https:// | ||
| =====Ressourcen===== | =====Ressourcen===== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
profil/klasse10/abschnitt-10-3-1.1707193687.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
