profil:abschnitt-8-1-1
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| profil:abschnitt-8-1-1 [2019/04/01 08:53] – [Darstellung von Zahlen] lutz | profil:abschnitt-8-1-1 [2019/04/01 08:55] (aktuell) – gelöscht lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Mathematische Grundlagen ====== | ||
| - | ===== Darstellung von Zahlen ===== | ||
| - | Schon seit sehr langer Zeit beschäftigen sich Menschen mit Zahlen und Rechnen. Bereits in ca. 40 000 Jahre alten Stein- und Knochenfunden wurden Einritzungen entdeckt, die auf eine Zähltätigkeit dieser vorzeitlichen Menschen schließen lassen. | ||
| - | Die ältesten Zahldarstellungen stammen aus Ägypten. In den Hieroglyphen wurde | ||
| - | eine Art Dezimalsystem benutzt, mit dem man sogar Brüche darstellen konnte. In der Tabelle sind die Symbole für die Zehnerpotenzen dargestellt. | ||
| - | |||
| - | ^Name | Strich | Gespann | Seilschlinge | Wasserlilie | Finger | Frosch | Gott Heh | ||
| - | ^Symbol | | ||
| - | |||
| - | |||
profil/abschnitt-8-1-1.1554101624.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
