neuerlehrplan:klasse09:begriffe_praesentation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neuerlehrplan:klasse09:begriffe_praesentation [2024/04/23 11:52] – [Datentypen in einer Datenbank] lutz | neuerlehrplan:klasse09:begriffe_praesentation [2024/04/24 10:03] (aktuell) – [Aufbau] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | "Ein **Datenbanksystem** (DBS) (eine **Datenbank**) ist eine systematische und strukturierte Zusammenfassung von Daten eines Problembereiches (Datenbasis) einschließlich der zur Eingabe, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe erforderlichen Software (Datenbankmanagementsystem, | + | "Ein **Datenbanksystem** (DBS) (eine **Datenbank**) ist eine systematische und strukturierte Zusammenfassung von Daten eines Problembereiches (Datenbasis) einschließlich der zur Eingabe, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe erforderlichen Software (Datenbankmanagementsystem, |
| </ | </ | ||
| =====Aufbau===== | =====Aufbau===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| =====Relationale Datenbanksysteme===== | =====Relationale Datenbanksysteme===== | ||
| Zeile 32: | Zeile 33: | ||
| =====Aufbau einer Tabelle===== | =====Aufbau einer Tabelle===== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| =====Datentypen in einer Datenbank===== | =====Datentypen in einer Datenbank===== | ||
| - | * **INTEGER** | + | * ganze Zahlen → **INTEGER** |
| - | * **REAL** | + | * Kommazahlen → **REAL** |
| - | * **TEXT** | + | * Zeichenketten → **TEXT** |
| - | * **BLOB** | + | * beliebige binäre Daten → **BLOB** |
| - | * **NULL** | + | * leeres Datenfeld → **NULL** |
| + | |||
| + | =====Quellen===== | ||
| + | |||
| + | * Engelmann, Lutz (Hrsg.): Duden Informatik Lehrbuch S II, DUDEN PAETEC GmbH, Berlin 2006, S.153 | ||
neuerlehrplan/klasse09/begriffe_praesentation.1713865978.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
