neuerlehrplan:klasse08:darstellungsformen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| neuerlehrplan:klasse08:darstellungsformen [2024/01/14 14:01] – [Verschiedene Darstellungsformen von Algorithmen] lutz | neuerlehrplan:klasse08:darstellungsformen [2024/01/14 14:01] (aktuell) – [Verschiedene Darstellungsformen von Algorithmen] lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 56: | Zeile 53: | ||
| **Aufgabe 2** | **Aufgabe 2** | ||
| - | Erstelle ein Scratchprogramm | + | Erstelle ein Scratchprogramm mit Stift nach der folgenden Beschreibung! |
| Wiederhole fortlaufend | Wiederhole fortlaufend | ||
neuerlehrplan/klasse08/darstellungsformen.1705237267.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
