neuerlehrplan:klasse07:gegenstand
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
neuerlehrplan:klasse07:gegenstand [2022/04/13 19:02] – lutz | neuerlehrplan:klasse07:gegenstand [2022/05/04 08:59] (aktuell) – [Gegenstand der Informatik] lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
======Gegenstand der Informatik====== | ======Gegenstand der Informatik====== | ||
- | Die Begriffe Informationen und Daten sollen | + | In der Informatik spielen die Begriffe |
+ | |||
+ | Zunächst wollen wir versuchen für die Begriffe eine Art Definition anzugeben: | ||
+ | |||
+ | * **Daten** sind Zeichen und Symbole, die in einer gewissen Form angeordnet werden. | ||
+ | * Wenn man Sie in einem bestimmten Zusammenhang (Kontext) sieht, erlangen sie eine Bedeutung, sie werden zur **Information**. Zeichen und Symbole, die in ihrer Anordnung keine Bedeutung ergeben, sind keine Daten. | ||
+ | |||
+ | **Ein Beispiel: | ||
+ | |||
+ | Die Zahlenreihen 44, 45, 46 haben zunächst erst einmal keine Bedeutung. Es handelt sich um **Daten**. Wenn man die Zahlenreihen in einem bestimmten Kontext sieht, z.B. an einem Schuhregal im Sportartikelgeschäft, | ||
+ | |||
+ | ===== Weitergabe von Informationen ===== | ||
+ | Informationen können nicht einfach ausgetauscht werden. Sie müssen zunächst in in geeignete Form (Daten) gebracht werden. Diese Daten nennt man dann **Repräsentant** (Stellvertreter) der ursprünglichen Information. In dieser Form werden sie dann weitergegeben und interpretiert. Das folgende Schema stellt den Prozess dar. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Beispiel: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Informationsverarbeitung in Informatiksystemen ===== | ||
+ | Auch in Informatiksystemen findet dieser Informationsverarbeitungsprozess statt. Hier werden die Informationen mit Hilfe von Anwendungsprogrammen vom einem Nutzer aus der realen Welt in eine für den Computer lesbare (digitale) Form gebracht (abgebildet) und auf Speichermedien (Festplatte, | ||
+ | |||
+ | Die folgende Abbildung stellt den Prozess schematisch dar: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ((Buttke, Robby (Hrsg.): Duden Profilinformatik, | ||
+ | |||
+ | **Beispiel: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Gegenstand der Informatik ===== | ||
+ | |||
+ | Aus dem letzten Beispiel erkennt man auch mit was sich die Informatik beschäftigt. Informationen werden in Informatiksystemen in Form von Daten abgespeichert. Diese Daten werden verarbeitet und transportiert. Sie können dann in anderen Anwendungen angezeigt und interpretiert werden. Dadurch erhält man neue Informationen. | ||
+ | |||
+ | Im Wort Informatik kommen auch die Worte **Information** und **Automatik** vor. Man kann also sagen: | ||
+ | |||
+ | <WRAP box round> | ||
+ | Die Informatik ist die Wissenschaft die sich mit der **automatischen** Verarbeitung von **Informationen** beschäftigkt. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Teilgebiete der Informatik ==== | ||
+ | |||
+ | * **Theoretische Informatik: | ||
+ | * **Technische Informatik: | ||
+ | * **Praktische Informatik: | ||
+ | * **Angewandte Informatik: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ((Engelmann, | ||
+ |
neuerlehrplan/klasse07/gegenstand.1649869349.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/04/13 19:02 von lutz