neuerlehrplan:klasse07:dateiarbeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
neuerlehrplan:klasse07:dateiarbeit [2023/06/23 09:35] – [Baumdiagramme und hierarchische Strukturen] lutz | neuerlehrplan:klasse07:dateiarbeit [2023/06/23 10:22] (aktuell) – [Baumdiagramme und hierarchische Strukturen] lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Eine Anordnung, bei der eine eindeutige Rangfolge von über- und untergeordneten Objekten | Eine Anordnung, bei der eine eindeutige Rangfolge von über- und untergeordneten Objekten | ||
- | festgelegt ist, nennt man <color red> | + | festgelegt ist, nennt man <color red> |
- | In einem solchen Baum enthält ein <color red> | + | {{ : |
+ | |||
+ | <color red> | ||
+ | |||
+ | **Aufgabe 2** | ||
+ | |||
+ | Erstelle für die folgenden Begriffe eine sinnvolle Ordnerstruktur. Ergänze eventuell fehlende Begriffe. Finde zu jedem Begriff ein Bild im Internet und speichere jedes Bild im entsprechenden Ordner ab. | ||
+ | |||
+ | **Begriffe: | ||
+ | Asien, Istambul |
neuerlehrplan/klasse07/dateiarbeit.1687505726.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/06/23 09:35 von lutz