neuerlehrplan:klasse07:algorithmus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neuerlehrplan:klasse07:algorithmus [2023/06/27 09:10] – lutz | neuerlehrplan:klasse07:algorithmus [2023/06/27 09:48] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| - | Vor allem in der Mathematik und in der Informatik haben solche Beschreibungen | + | Vor allem in der Mathematik und in der Informatik haben solche Beschreibungen |
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| + | **Aufgabe 1** | ||
| + | |||
| + | Klicke an, ob deiner Meinung nach ein Algorithmus vorliegt oder nicht! | ||
| + | |||
| + | <quizlib id=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 2** | ||
| + | |||
| + | Gegeben ist die Beschreibung des algorithmischen Vorgangs " | ||
| + | |||
| + | - Fülle Wasser in die Kaffeemaschine! | ||
| + | - Lege eine Filtertüte in den Filter! | ||
| + | - Fülle entsprechend der Wassermenge Kaffeepulver in den Filter! | ||
| + | - Schließe den Filter und stelle die Kanne in die Kaffeemaschine! | ||
| + | - Schalte die Kaffeemaschine ein! | ||
| + | - Wenn das Wasser durchgelaufen ist, kannst du die Kanne von der Heizplatte nehmen und eingießen. | ||
| + | - Genieße den Kaffee! | ||
| + | Erstelle in ähnlicher Weise einen Algorithmus für den Vorgang " | ||
neuerlehrplan/klasse07/algorithmus.1687849821.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
