neuerlehrplan:klasse07:algorithmus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| neuerlehrplan:klasse07:algorithmus [2023/06/23 11:57] – lutz | neuerlehrplan:klasse07:algorithmus [2023/06/27 09:48] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ======Algorithmen====== | ======Algorithmen====== | ||
| - | Ein <color red> | + | In unserm Alltag begegnen uns oft Situationen, |
| + | * Kochrezepte | ||
| + | * Bedienungsanleitungen | ||
| + | * mathematische Verfahren | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vor allem in der Mathematik und in der Informatik haben solche Beschreibungen (Verfahren) eine besondere Bedeutung. Deshalb bekommen sie einen eigenen Namen: <color red> | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round>Ein <color red> | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 1** | ||
| + | |||
| + | Klicke an, ob deiner Meinung nach ein Algorithmus vorliegt oder nicht! | ||
| + | |||
| + | <quizlib id=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Aufgabe 2** | ||
| + | |||
| + | Gegeben ist die Beschreibung des algorithmischen Vorgangs " | ||
| + | |||
| + | - Fülle Wasser in die Kaffeemaschine! | ||
| + | - Lege eine Filtertüte in den Filter! | ||
| + | - Fülle entsprechend der Wassermenge Kaffeepulver in den Filter! | ||
| + | - Schließe den Filter und stelle die Kanne in die Kaffeemaschine! | ||
| + | - Schalte die Kaffeemaschine ein! | ||
| + | - Wenn das Wasser durchgelaufen ist, kannst du die Kanne von der Heizplatte nehmen und eingießen. | ||
| + | - Genieße den Kaffee! | ||
| + | |||
| + | Erstelle in ähnlicher Weise einen Algorithmus für den Vorgang " | ||
neuerlehrplan/klasse07/algorithmus.1687514260.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
