naturwissenschaftliches_profil
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| naturwissenschaftliches_profil [2019/01/07 19:37] – lutz | naturwissenschaftliches_profil [2019/01/08 11:52] (aktuell) – gelöscht lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Schulspezifisches naturwissenschaftliches Profil ====== | ||
| - | |||
| - | Seit dem Schuljahr 2019/2020 besteht die in Sachsen die Möglichkeit des schulspezifischen Profilunterrichts. Da ich mit dem derzeitigen naturwissenschaftlichen Profil nicht mehr zufrieden war, habe ich mich entschlossen, | ||
| - | |||
| - | Mein Profil ist angelehnt an das Profil IMP aus Baden-Württemberg und legt seinen Schwerpunkt auf die Fächer Informatik, Mathematik und Physik. | ||
| - | |||
| - | |||
naturwissenschaftliches_profil.1546886265.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
