datenbanken:relational:er
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
datenbanken:relational:er [2021/05/26 13:29] – [Aufgaben] lutz | datenbanken:relational:er [2025/03/10 12:31] (aktuell) – lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
====== Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) ====== | ====== Entity-Relationship-Modell (ER-Modell) ====== | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
<WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
* **Entität** (**Entity**) - eindeutig identifizierbares Datenobjekt | * **Entität** (**Entity**) - eindeutig identifizierbares Datenobjekt | ||
- | * **Entitätsmenge** ( **Entityklasse**) – Zusammenfassung von Entitäten mit gemeinsamen Eigenschaften | + | * **Entitätsmenge** ( **Entitätsklasse**) – Zusammenfassung von Entitäten mit gemeinsamen Eigenschaften |
* **Attribut** – Eigenschaft der Entitätsmenge | * **Attribut** – Eigenschaft der Entitätsmenge | ||
- | * **Atributwert** - konkreter Wert eines Attributs | + | * **Attributwert** - konkreter Wert eines Attributs |
* **Primärschlüssel** – minimale Menge von Attributen zur eindeutigen Identifikation der Entität | * **Primärschlüssel** – minimale Menge von Attributen zur eindeutigen Identifikation der Entität | ||
* **Relationship** – Beziehung zwischen Entitätsmengen | * **Relationship** – Beziehung zwischen Entitätsmengen | ||
Zeile 111: | Zeile 110: | ||
[[datenbanken: | [[datenbanken: | ||
- | ~~DISCUSSION | Hier können Fragen zum Inhalt der Seite gestellt werden. ~~ | + |
datenbanken/relational/er.1622028583.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/05/26 13:29 von lutz