datenbanken:relat
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| datenbanken:relat [2020/05/02 08:21] – lutz | datenbanken:relat [2020/05/02 08:22] (aktuell) – lutz | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man die konzeptionelle Ebene (das ER-Diagramm) einer Datenbank entwirft. Dazu erstellt man zunächst ein ER-Diagramm. Daraus leitet man das relationale Modell (die Tabellen) ab. | In diesem Abschnitt wird erklärt, wie man die konzeptionelle Ebene (das ER-Diagramm) einer Datenbank entwirft. Dazu erstellt man zunächst ein ER-Diagramm. Daraus leitet man das relationale Modell (die Tabellen) ab. | ||
| - | [[datenbanken: | + | * [[datenbanken: |
| - | + | | |
| - | [[datenbanken: | + | |
datenbanken/relat.1588400518.txt.gz · Zuletzt geändert: von lutz
