datenbanken:grundlagen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
datenbanken:grundlagen [2020/04/23 17:04] – [Aufgaben] lutz | datenbanken:grundlagen [2020/05/04 14:42] (aktuell) – [Definition:] lutz | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
=====Definition: | =====Definition: | ||
+ | <WRAP box round> | ||
"Ein **Datenbanksystem** (DBS) (eine **Datenbank**) ist eine systematische und strukturierte Zusammenfassung von Daten eines Problembereiches (Datenbasis) einschließlich der zur Eingabe, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe erforderlichen Software (Datenbankmanagementsystem, | "Ein **Datenbanksystem** (DBS) (eine **Datenbank**) ist eine systematische und strukturierte Zusammenfassung von Daten eines Problembereiches (Datenbasis) einschließlich der zur Eingabe, Verwaltung, Auswertung und Ausgabe erforderlichen Software (Datenbankmanagementsystem, | ||
+ | </ | ||
Bei einem Datenbanksystem erfolgt eine Trennung von Datenbasis und Datenbankmanagementsystem: | Bei einem Datenbanksystem erfolgt eine Trennung von Datenbasis und Datenbankmanagementsystem: | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
- Erstelle in deiner Datenbank gebrauchtwagen ein Formular und einen Bericht! | - Erstelle in deiner Datenbank gebrauchtwagen ein Formular und einen Bericht! | ||
+ | [[datenbanken: | ||
~~DISCUSSION | Hier können Fragen zum Inhalt der Seite gestellt werden. ~~ | ~~DISCUSSION | Hier können Fragen zum Inhalt der Seite gestellt werden. ~~ |
datenbanken/grundlagen.1587654283.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/04/23 17:04 von lutz